|   | 
   
			 
	
	
	主页->产品展示->XGD-1B型羊毛羊绒成分分析仪 
			  
     
			
			XGD-1B型羊毛羊绒成分分析仪是上海新纤仪器公司研制生产的采用图像法识别羊毛羊绒及分析成分比的仪器。纤维试样置于显微镜载物台上,经显微镜放大进入摄像头中进行数据采集,通过计算机图像处理软件进行图像分析处理,得到清晰的羊毛羊绒图像,通过测量其直径,自动计算纺织品羊绒含量百分比。仪器也可用于化学纤维直径测量及中空纤维中空率测量,以及其他纤维识别及 
			成份分析试验。 
			 
			
	主要技术指标 
      1、 直径测量方法:纵向直径测量法和截面面积法 
	2、 分辨率:0.1微米 
	3、 测量范围:200微米 
	4、 智能垂直法直径测量 
	5、 测试数据可保存为ACCESS数据库文件,并可导入至EXCEL表格文档 
	6、 可调用已保存测试数据,继续试验   
		 
		
		仪器概述 
		      仪器有以下的两种功能供选择:1、纵向直径测量法,对于横截面为圆型的纤维试样,可直接将纤维整理后平行铺于载玻片上,或用哈氏切片器切成 0.2~0.4 mm 
		小片段置于载玻片上。经显微图像处理系统将纤维纵向图像显示在屏幕上,点击纤维边缘自动测量其直径。2、 横截面面积法,对于横截面为非圆型的纤维试样,首先将纤维试样用哈氏切片器进行切片,将纤维横向截面切片试样放于载物台上,通过显微图像处理系统在屏幕上显示和测量纤维的 
		横截面面积,然后自动换算成等效直径。 
		      
		仪器由显微镜、计算机和图像分析系统软件组成。显微镜有 10X,20X,40X 三只 物镜可供选择,仪器分辨率为 0.1 μm (微米),测量范围 
		2~200 μm (微米)。  
		      
		仪器符合以下标准:1、GB/T 10685-2007 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法,2、ISO 137-1975 Wool. 
		Determination of fiber diameter. Projection microscope method (羊毛 
		纤维直径的测定 投影显微镜法,3、SN/T 2672-2010 纺织原料细度试验方法(直径) 显微投影仪法,4、GB/T 16988-1997 
		特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定,5、ISO 17751-2007 Textiles - Quantitative analysis of 
		animal fibres by microscopy - Cashmere, wool, speciality fibres and 
		their blends (纺织品 显微镜法定量分析动物纤维 羊绒、羊毛、特殊纤维及其混合物),6、FZ/T 01101-2008 纺织品 
		纤维含量的测定物理法,7、AATCC 20A-2005 Fiber Analysis: Quantitative (纤维成分 
		定量分析),8、FZ/T 30003-2009 麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法,9、SN/T 
		0756-1999进出口麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影仪法  
		 
		 
	仪器使用说明书:下载(仪器结构、测试原理、实验步骤详见仪器使用说明书) 
		 
		
		仪器操作教学视频:在线播放 
		 
		
		联系我们 
		上海新纤仪器有限公司 
        地址:上海市长宁区中山西路1279弄6号国峰科技大厦829室 
		 电话:021-62832493 18001655132(微信同号)   
		 传真:021-62832493   
		 网址:www.shnfi.com 
		 邮箱:18001655132@163.com 
		 
		 
		
		 |